Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Σχοινί δέρματος ή webbing και μέταλλο | ΜΕΓΕΘΟΣ: | 208*17*2.4mm |
---|---|---|---|
Χρώμα σώματος: | Δέρμα/μέταλλο ύφανσης bracelet+Silver/Gold | Μνήμη USB: | Pcba + μέταλλο |
Ικανότητα: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G/256GB | Δοκιμή λάμψης: | Όλοι πέρασαν τη δοκιμή H2 που η πλήρης μνήμη είναι βαθμολογημένο Α |
Όνομα τσιπ: | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron, κ.λπ. | Όνομα ολοκληρωμένου κυκλώματος: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, κ.λπ. |
Υψηλό φως: | Βραχιόλι Drive 15MB/S Usb,Βραχιόλι Drive 64GB Usb,15MB/S ζώνη καρπών usb |
Σχοινί 15MB/S δέρματος βραχιολιών 256GB 128GB 64GB Drive Usb σιλικόνης της Shell μετάλλων
Γρήγορη ταχύτητα του Drive λάμψης Wristband USB που γίνεται από το σχοινί και το μέταλλο Shell δέρματος
Πλεονέκτημα:
Οι μορφές βραχιολιών κίνησης λάμψης Wristband USB σιλικόνης μπορούν καμένος από 1GB-256GB
Ο λιμένας USB μπορεί να κάνει USB 2,0 και USB 3,0
Η ζώνη έχει μια τοποθετημένη σε στρώματα επιφάνεια και είναι αρκετά λεπτή γιατί μια γυναίκα για να φορέσει είναι αρκετά μεγάλη
Το χρώμα σώματος μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών, μπορεί επίσης να κάνει την εκτύπωση ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ.
Στοιχείο αριθ. | Β-0006 |
Ικανότητα Storager | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
Χρώμα σώματος | Μπλε/μαύρος/άσπρος/κίτρινος/πράσινος/κόκκινος, κ.λπ. |
Προσαρμοσμένος | Τυπωμένη ύλη ή λέιζερ |
Υλικό του βραχιολιού | Το βραχιόλι μπορεί να κάνει το δέρμα ή τη ζώνη ύφανσης |
Meterial του μετάλλου | usb το μέρος είναι ασημένιο/χρυσό μέταλλο |
Μέγεθος | 208*17*2.4mm |
MOQ | 10pc μπορεί λογότυπο λέιζερ στο ασημένιο ή χρυσό σώμα μετάλλων |
Εμπορικό σήμα τσιπ | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, κ.λπ. |
Όνομα ολοκληρωμένου κυκλώματος | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, κ.λπ. |
Δοκιμή τσιπ | Όλη η περασμένη δοκιμή H2 (τσιπ Graed Α, πλήρης μνήμη) |
Πιστοποιητικό | CE/FCC/ROSH |
Ταχύτητα γραψίματος | USB 2,0 4-10MB/S USB 3,0 10-30MB/S |
Ταχύτητα ανάγνωσης | USB 2,0 8-15MB/S ΔΟΛ ΗΠΑ 3,0 20-80MB/S |
Διατήρηση στοιχείων | 10 έτη |
Εξουσιοδότηση | 1 έτος |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -40°C - +70°C. |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -50°C - +80°C. |
Λειτουργία | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 κ.λπ. |
SUNTARP είναι τίμιος κατασκευαστής με την κίνηση λάμψης USB σε Shenzhen
Το Suntrap είναι επίσης πρότυπα που οδηγούν με τη βιομηχανία USB και τη νέα ανάπτυξη ύφους USB
SUNTRAP η κύρια παραγωγή έχει το δώρο usb/μανδρών usb/διαφημιστικός την επιχείρηση USB usb//όλα τα είδη κίνησης λάμψης. Μπορούμε να παρέχουμε σε σας την παραγωγή cOem & ODM και την επαγγελματική κατασκευή με USB. Τα προϊόντα του Suntrap εξάγονται στη Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, δωδεκάδες των χωρών και των περιοχών, και κρατούν τη μακροπρόθεσμη & καλή συνεργασία με τον πελάτη πολλά έτη.
Ποιοτική υποχρέωση
Αναπτύξαμε ένα σύστημα των εγγράφων ποιοτικού ελέγχου, και έχουμε ένα υγιές τμήμα εφαρμοσμένης μηχανικής ανίχνευσης τσιπ λάμψης κάθε προϊόν έχει τρεις φορές μια QC ένα προς ένα ανίχνευση.
Όλη η παραγωγή είμαστε ήδη πέρασμα το πιστοποιητικό του CE, RoHS & της FCC, το πιστοποιητικό όλη η επίδειξη στον ιστοχώρο μας.
Πραγματοποιούμε ήδη το λογιστικό έλεγχο που περνά κάποιο διάσημο πελάτη στέλνει το τρίτο επιθεωρεί την επιχείρηση εδώ (όπως HQTS, TUV).
Η διαδικασία δοκιμής τσιπ λάμψης
1. Δοκιμή τσιπ
2. SMT
3. Βοτάνισμα
4. QC PCBA/UDP
5. Βουλευτής-ΕΡΓΑΛΕΙΟ
6. H2 δοκιμή
7. Σχήμα
8. Τυπωμένη ύλη/λέιζερ
9. Συγκεντρώστε
10. Ικανότητα δοκιμής
11. Καθαρίστε/QA
12. Συσκευασία
Κανονικά μορφές χωρίς λογότυπο | |||||
Ποσότητα (κομμάτι) | λιγότερο από 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Χρόνος προϊόντων (ημέρες) | 2-3 ημέρες | 3-4 ημέρες | 4-5 ημέρες | 6-8 ημέρες | 9-10 ημέρες |
ΛΟΓΌΤΥΠΟ cOem από κανονικά τις μορφές | |||||
Ποσότητα (κομμάτι) | λιγότερο από 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Χρόνος προϊόντων (ημέρες) | 3-4 ημέρες | 4-5 ημέρες | 5-7 ημέρες | 8-10 ημέρες | 10-12 ημέρες |
Μορφές cOem από την υλική ανοικτή φόρμα PVC | |||||
Πρότυπη ανοικτή φόρμα PVC μέχρι το χρόνο δειγμάτων 3-5 ημέρες | |||||
Ποσότητα (κομμάτι) | λιγότερο από 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Χρόνος προϊόντων (ημέρες) | 7-8 ημέρες | 8-10 ημέρες | 10-12 ημέρες | 14-15 ημέρες | Για να συζητηθεί |
Πρότυπα ικανότητας και ταχύτητας προϊόντων | |||||||
1. Τα πρότυπα της ικανότητας προϊόντων και του προϊόντος επιταχύνουν: | |||||||
Capcity | Ο υψηλότερος | Το ελάχιστο | Σχήμα | Ταχύτητα USB 2,0 | Ταχύτητα USB 3,0 | ||
Ικανότητα | Ικανότητα | Γράψιμο | Ανάγνωση | Γράψιμο | Ανάγνωση | ||
64MB | 63MB | 58MB | CFat | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128MB | 125MB | 115MB | CFat | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256MB | 250MB | 238MB | CFat | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512MB | 505MB | 470MB | CFat | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1GB | 1008MB (0.98GB) | 950MB | CFat | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2GB | 2008MB (1.98GB) | 1800MB (1.75GB) | CFat | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4GB | 4008MB (3.91GB) | 3800MB (3.71GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 10MB-16MB | ||
8GB | 8100MB (7.91GB) | 7600MB (7.42GB) | FAT32 | 3.5MB-8MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
16GB | 15360MB (15GB) | 14800MB (14.4GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
32GB | 32256MB (31.5GB) | 29500MB (28.8GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
64GB | 64512MB (63GB) | 58990MB (57.6GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
128GB | 126976MB (124GB) | 118784MB (116GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256GB | 257000MB (250GB) | 236800MB (231GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512GB | 513800MB (500G) | 482400MB (471GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1TB | 127600MB (1000G) | 962600MB (940GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2.Remark | |||||||
1) Επάνω από το περιεχόμενο αναφοράς, διαταγή αρχείων αντιγράφων πελατών, το χρησιμοποιημένο διάστημα θα καθοριστεί σύμφωνα με το μέγεθος αρχείων του πελάτη. | |||||||
2) Η αποδεκτή σειρά δοκιμής σύγκρισης εγγράφων (H2) της απώλειας μέσα σε 50KB, ποσοστό ατέλειας δεν πρέπει να υπερβεί 5%, περισσότερο από κακό. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ivy Xiao
Τηλ.:: +86-13713531928
Φαξ: +86-755-28790076